
| Sumário por Mês | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
| Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
| Mar 2010 | 16690 | 14449 | 13758 | 1413 | 11385 | 5037799 | 22610 | 220133 | 231194 | 267043 |
| Fev 2010 | 19473 | 15857 | 16448 | 1599 | 20463 | 8774069 | 44797 | 460544 | 444012 | 545249 |
| Jan 2010 | 20811 | 17917 | 15997 | 1548 | 30299 | 11032051 | 48018 | 495926 | 555445 | 645143 |
| Dez 2009 | 20347 | 17970 | 17155 | 1409 | 23270 | 10516997 | 43709 | 531815 | 557081 | 630768 |
| Nov 2009 | 21937 | 19006 | 17088 | 1871 | 34707 | 13198828 | 56146 | 512662 | 570189 | 658137 |
| Out 2009 | 24538 | 21716 | 19432 | 1357 | 40991 | 18043291 | 42082 | 602415 | 673202 | 760678 |
| Set 2009 | 22936 | 20626 | 19685 | 1331 | 28329 | 13431476 | 39952 | 590562 | 618784 | 688102 |
| Ago 2009 | 22481 | 20321 | 19122 | 1472 | 25857 | 11932756 | 45647 | 592790 | 629978 | 696911 |
| Jul 2009 | 16949 | 14798 | 14731 | 1185 | 23110 | 9652143 | 36757 | 456678 | 458766 | 525442 |
| Jun 2009 | 14725 | 12982 | 11522 | 901 | 25400 | 8282003 | 27039 | 345672 | 389475 | 441763 |
| Maio 2009 | 13546 | 11915 | 10601 | 1102 | 28737 | 8118521 | 34181 | 328652 | 369395 | 419932 |
| Abr 2009 | 11917 | 10322 | 8542 | 1253 | 29972 | 6512996 | 37613 | 256277 | 309672 | 357510 |
| Totais | 124532930 | 478551 | 5394126 | 5807193 | 6636678 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |