Estatísticas de Utilização de www.republica-laicidade.org

Sumário do Periodo: Últimos 12 Meses
Gerado em 02-Set-2010 04:00 WEST

Sumário de utilização de www.republica-laicidade.org

Sumário por Mês
Mês Média Diária Totais Mensais
Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes Visitas Pages Ficheiros Hits
Set 2010 62 58 53 17 16 2459 34 106 117 125
Ago 2010 99 87 85 22 214 68421 711 2637 2715 3077
Jul 2010 6390 2422 4504 597 13892 3841791 18517 139640 75097 198119
Jun 2010 11948 5302 8833 952 20965 7027850 28586 264992 159082 358447
Maio 2010 15799 6238 11178 1570 27278 10528591 48677 346537 193379 489791
Abr 2010 19441 17289 14596 1409 24005 9975223 42295 437907 518695 583234
Mar 2010 19047 16832 15638 1450 22401 11201132 44950 484790 521795 590487
Fev 2010 19473 15857 16448 1599 20463 8774069 44797 460544 444012 545249
Jan 2010 20811 17917 15997 1548 30299 11032051 48018 495926 555445 645143
Dez 2009 20347 17970 17155 1409 23270 10516997 43709 531815 557081 630768
Nov 2009 21937 19006 17088 1871 34707 13198828 56146 512662 570189 658137
Out 2009 24538 21716 19432 1357 40991 18043291 42082 602415 673202 760678
Totais 104210703 418522 4279971 4270809 5463255


Generated by Webalizer Version 2.01